USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Альфа-Банк | |||||||
3.41 | 3.414 | 3.595 | 3.605 | ||||
обновлено 15:07 21.11 | |||||||
Банк БелВЭБ | |||||||
3.3 | 3.44 | 3.45 | 3.64 | ||||
обновлено 15:07 21.11 | |||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | |||||||
3.41 | 3.43 | 3.595 | 3.61 | ||||
обновлено 15:07 21.11 | |||||||
Банк Дабрабыт | |||||||
3.408 | 3.417 | 3.594 | 3.61 | ||||
обновлено 15:07 21.11 | |||||||
Банк Решение | |||||||
3.413 | 3.421 | 3.591 | 3.598 | ||||
обновлено 15:07 21.11 | |||||||
Банк РРБ | |||||||
3.413 | 3.42 | 3.597 | 3.595 | ||||
обновлено 15:07 21.11 | |||||||
Белагропромбанк | |||||||
3.395 | 3.427 | 3.59 | 3.619 | ||||
обновлено 09:07 21.11 | |||||||
Беларусбанк АСБ | |||||||
3.395 | 3.425 | 3.56 | 3.615 | ||||
обновлено 09:08 21.11 | |||||||
Белгазпромбанк | |||||||
3.395 | 3.41 | 3.56 | 3.61 | ||||
обновлено 09:08 21.11 | |||||||
Белинвестбанк | |||||||
3.398 | 3.424 | 3.575 | 3.615 | ||||
обновлено 09:08 21.11 | |||||||
БНБ-Банк | |||||||
3.309 | 3.441 | 3.585 | 3.599 | ||||
обновлено 09:08 21.11 | |||||||
БСБ Банк | |||||||
3.398 | 3.407 | 3.594 | 3.594 | ||||
обновлено 09:08 21.11 | |||||||
МТБанк | |||||||
3.395 | 3.41 | 3.56 | 3.61 | ||||
обновлено 09:08 21.11 | |||||||
Нео Банк Азия | |||||||
3.4 | 3.41 | 3.59 | 3.61 | ||||
обновлено 09:08 21.11 | |||||||
Паритетбанк | |||||||
3.39 | 3.41 | 3.597 | 3.62 | ||||
обновлено 09:08 21.11 | |||||||
Приорбанк | |||||||
3.385 | 3.418 | 3.55 | 3.593 | ||||
обновлено 09:08 21.11 | |||||||
Сбер Банк | |||||||
3.396 | 3.426 | 3.57 | 3.605 | ||||
обновлено 09:08 21.11 | |||||||
Статусбанк | |||||||
3.398 | 3.41 | 3.599 | 3.607 | ||||
обновлено 09:08 21.11 | |||||||
Технобанк | |||||||
3.395 | 3.41 | 3.597 | 3.595 | ||||
обновлено 09:08 21.11 | |||||||
ТК Банк | |||||||
3.38 | 3.415 | 3.575 | 3.6 | ||||
обновлено 09:08 21.11 | |||||||
Цептер Банк | |||||||
3.37 | 3.415 | 3.56 | 3.61 | ||||
обновлено 09:08 21.11 |
Курсы валют в банках Скидели сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Скиделе по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Скидели на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Скиделе
Центр банковских услуг №421/Операционная служба ОАО "АСБ Беларусбанк" «Беларусбанк АСБ»
Скидель, ул. Гагарина, 8Б
Отделение №421/4069 ОАО "АСБ Беларусбанк" «Беларусбанк АСБ»
Скидель, ул. Ленина, 78А
Посмотреть все Офисы